DI PERUSAHAAN SWASTA
- Kepala Biro/ Division Head / Senior Manager
- Kepala Bagian/ Department Head/ Manager
- Kepala Bidang / Subdepartment Head / Assistant Manager
- Koordinator / Officer
- Supervisor/ Senior Staf
- Staf
DI INSTANSI PEMERINTAH
- Kepala Biro
- Kepala Bagian
- Kepala Bidang
DI ORGANISASI NIRLABA
- Manager
- Coordinator
- Staf
DI KONSULTAN PR
- Direktur
- Account Director
- Account Manager
- Account Executive / PR office
PENGHASILAN PROFESI PR
JABATAN | PERUSAHAAN SWASTA | PR KONSULTAN | DEPARTEMEN/ ORGANISASI NIRLABA |
Direktur/ VP | 30 50 jt | 20 – 30 jt | |
Assistant VP | 15 – 25jt | | |
Kepala Biro Divisi | 10 – 15 jt | | |
Kepala Bagian / Manager | 8 – 10 jt | | 6 – 10 jt |
Kepala Bidang/ Assistant Manager | 6 – 8 jt | | |
Koordinator | 4 – 6 jt | | 3 – 6 jt |
Staf PR | 1,5 – 3 jt | | 1 – 2 jt |
Account Director | | 10 – 15 jt | |
Account Manager | | 5 – 10 jt | |
Account Executive | | 2 - 5jt | |
DAFTAR PR SENIOR
NO | NAMA | JABATAN |
1 | Ahmad Fuad Afdhal | Ketua APPRI Direktur PT Awal Fajar Adicitra |
2. | August Parengkuan | Direktur PR Society |
3. | Aminuddin | Vice President PT. Astra International |
4. | Elizabeth G Ananto | Direktur MM Komunikasi Trisakti |
5. | | Direktur Trans TV |
6. | Inke Maris | Direktur Inke Maris & Associate |
7. | Miranti Abidin | Direktur Fortune PR |
8. | | Direktur MPR Sekjen PR Society |
9. | Teddy Kharsadi | Natioanl Chairman IPRA Indonesia |
10. | Wimar Witoelar | Perspektif PR |
11. | Soebagyo MS | Ketua Pelaksana Harian Bakohumas Pusat |
12 | Wisaksono Noeradi | Vice Chairman Matari Inc. |
13. | Rusli Simanjuntak | Ketua Perhumas Pusat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar